Iris City, notre résidence exceptionnelle, est idéalement située sur le prestigieux boulevard de l'Aouina, offrant un cadre de vie privilégié entre modernité et élégance. Avec une architecture contemporaine, des espaces de vie spacieux et des équipements haut de gamme, cette résidence incarne le luxe urbain, offrant une expérience résidentielle unique au cœur d'un emplacement privilégié.
La Résidence jouit d’une multitude de services à proximité immédiate :
Ainsi un espace vert, une salle de sport, un centre médical et un jardin d’enfant au sien de notre résidence pour garantir le confort quotidien des résidents.
Désignation | Type | Surface(m²) | Superficie JARDIN (m²) | Bloc | disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B-0-1 | S+2 | 113.5 | 73 | B | Disponible | Voir plan |
D-0-1 | S+2 | 88.1 | 25 | D | Disponible | Voir plan |
D-0-2 | S+2 | 66.8 | 18.6 | D | Disponible | Voir plan |
D-0-3 | S+3 | 125.4 | 32.5 | D | Vendu | Voir plan |
D-0-4 | S+3 | 115.4 | 51.2 | D | Disponible | Voir plan |
E-0-1 | S+2 | 88.1 | 25 | E | Disponible | Voir plan |
E-0-2 | S+2 | 66.8 | 18.6 | E | Disponible | Voir plan |
E-0-3 | S+3 | 125.4 | 32.5 | E | Vendu | Voir plan |
E-0-4 | S+3 | 115.4 | 51.2 | E | Vendu | Voir plan |
IV-0-1 | S+2 | 84.5 | 45 | IV | Réservé | Voir plan |
IV-0-2 | S+1 | 66.8 | 13.7 | IV | Disponible | Voir plan |
IV-0-3 | S+3 | 127 | 45.5 | IV | Disponible | Voir plan |
IV-0-4 | S+3 | 117.6 | 54 | IV | Disponible | Voir plan |
V-0-4 | S+2 | 72.1 | 17.4 | V | Vendu | Voir plan |
V-0-5 | S+1 | 50.4 | 9 | V | Réservé | Voir plan |
V-0-6 | S+3 | 119.3 | 51.5 | V | Disponible | Voir plan |
III-0-4 | S+3 | 115.5 | 51 | III | Disponible | Voir plan |
III-0-1 | S+2 | 88.1 | 25 | III | Disponible | Voir plan |
III-0-2 | S+1 | 66.8 | 13.8 | III | Disponible | Voir plan |
III-0-3 | S+3 | 124.7 | 39.4 | III | Disponible | Voir plan |
F-0-1 | S+3 | 140.3 | 90 | F | Vendu | Voir plan |
F-0-2 | S+3 | 138.4 | 71 | F | Disponible | Voir plan |
Désignation | Type | Superficie (m²) | Superficie JARDIN (m²) | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1-1 | S+1 | 60.9 | 9.6 | C | Vendu | Voir plan |
C-1-2 | S+2 | 79.3 | 21.5 | C | Vendu | Voir plan |
D-1-3 | S+1 | 57.3 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-1-4 | S+1 | 58.8 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-1-5 | S+1 | 53.2 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-1-6 | S+3 | 115.5 | – | D | Disponible | Voir plan |
D-1-1 | S+2 | 79.1 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-1-2 | S+1 | 56.3 | – | D | Réserver | Voir plan |
E-1-6 | S+3 | 115.5 | – | E | Disponible | Voir plan |
E-1-1 | S+2 | 79.1 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-1-2 | S+1 | 56.3 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-1-3 | S+1 | 51.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-1-4 | S+2 | 68.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-1-5 | S+1 | 53.2 | – | E | Vendu | Voir plan |
IV-1-1 | S+2 | 76.4 | – | IV | Vendu | Voir plan |
IV-1-2 | S+1 | 56.3 | – | IV | Réserver | Voir plan |
IV-1-3 | S+1 | 51.2 | – | IV | Vendu | Voir plan |
IV-1-5 | S+1 | 54.6 | – | IV | Vendu | Voir plan |
IV-1-6 | S+3 | 117.6 | – | IV | Disponible | Voir plan |
IV-1-4 | S+2 | 67.6 | – | IV | Vendu | Voir plan |
V-1-1 | S+2 | 79.3 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-1-2 | S+1 | 56.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-1-3 | S+1 | 57.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-1-4 | S+1 | 60.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-1-5 | S+1 | 52.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-1-6 | S+1 | 60.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-1-7 | S+1 | 56.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
I-1-1 | S+1 | 66 | 21.7 | I | Vendu | Voir plan |
II-1-1 | S+1 | 61 | 8.3 | II | Disponible | Voir plan |
II-1-2 | S+2 | 79.3 | 21.5 | II | Disponible | Voir plan |
III-1-1 | S+2 | 79.3 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-1-2 | S+1 | 56.3 | – | III | Réserver | Voir plan |
III-1-3 | S+1 | 57.1 | – | III | Réserver | Voir plan |
III-1-4 | S+1 | 58.5 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-1-5 | S+1 | 59 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-1-6 | S+2 | 109.1 | – | III | Disponible | Voir plan |
F-1-2 | S+3 | 140.3 | – | F | Vendu | Voir plan |
F-1-3 | S+3 | 138.4 | – | F | Disponible | Voir plan |
G-1-1 | S+2 | 88.3 | 72 | G | Disponible | Voir plan |
G-1-2 | S+1 | 63.1 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-1-3 | S+1 | 48 | – | G | Vendu | Voir plan |
B-1-1 | S+1 | 61.1 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-1-2 | S+2 | 79.3 | 17.7 | B | Vendu | Voir plan |
Désignation | Type | Superficie (m²) | Superficie JARDIN (m²) | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B-2-2 | S+1 | 59.9 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-2-1 | S+2 | 108.4 | 20.7 | B | Vendu | Voir plan |
B-2-3 | S+1 | 58.7 | 2.6 | B | Vendu | Voir plan |
B-2-4 | S+1 | 57.3 | 23.4 | B | Vendu | Voir plan |
B-2-5 | S+1 | 56.2 | 13.3 | B | Vendu | Voir plan |
B-2-6 | S+2 | 79.3 | – | B | Vendu | Voir plan |
C-2-1 | S+2 | 108.4 | 31.6 | C | Vendu | Voir plan |
C-2-2 | S+1 | 59.9 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-2-3 | S+1 | 58.7 | 3.8 | C | Vendu | Voir plan |
C-2-4 | S+1 | 57.3 | 13.6 | C | Vendu | Voir plan |
C-2-5 | S+1 | 56.2 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-2-6 | S+2 | 79.3 | – | C | Vendu | Voir plan |
E-2-1 | S+2 | 79.1 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-2-2 | S+1 | 56.3 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-2-3 | S+1 | 51.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-2-4 | S+3 | 125.6 | – | E | Disponible | Voir plan |
E-2-5 | S+3 | 115.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
IV-2-4 | S+3 | 127 | – | IV | Réserver | Voir plan |
I-2-3 | S+1 | 60.8 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-2-4 | S+1 | 61 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-2-5 | S+2 | 95.4 | 19.8 | I | Vendu | Voir plan |
I-2-6 | S+1 | 50 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-2-7 | S+1 | 54 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-2-8 | S+2 | 76.8 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-2-1 | S+1 | 54.2 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-2-2 | S+2 | 92.5 | 36.2 | I | Vendu | Voir plan |
II-2-4 | S+1 | 57.3 | 12.5 | II | Vendu | Voir plan |
II-2-5 | S+1 | 56.2 | – | II | Vendu | Voir plan |
II-2-6 | S+2 | 79.3 | – | II | Vendu | Voir plan |
II-2-1 | S+2 | 108.4 | 31.7 | II | Vendu | Voir plan |
II-2-2 | S+1 | 59.9 | – | II | Vendu | Voir plan |
II-2-3 | S+1 | 58.7 | 3.8 | II | Vendu | Voir plan |
G-2-1 | S+1 | 56.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-2-2 | S+2 | 76.4 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-2-3 | S+1 | 50.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-2-4 | S+2 | 84.7 | – | G | Vendu | Voir plan |
D-2-5 | S+1 | 53.2 | – | D | Vendu | Voir plan |
F-2-2 | S+3 | 140.3 | – | F | Vendu | Voir plan |
III-2-5 | S+1 | 59 | – | III | Vendu | Voir plan |
IV-2-1 | S+2 | 76.4 | – | IV | Vendu | Voir plan |
V-2-5 | S+1 | 52.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
D-2-1 | S+2 | 79.1 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-2-4 | S+1 | 58.8 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-2-3 | S+1 | 57.3 | – | D | Réserver | Voir plan |
III-2-1 | S+2 | 79.3 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-2-4 | S+1 | 58.5 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-2-6 | S+2 | 109.1 | – | III | Vendu | Voir plan |
IV-2-3 | S+1 | 51.2 | – | IV | Vendu | Voir plan |
V-2-1 | S+2 | 79.3 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-2-4 | S+1 | 60.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-2-6 | S+1 | 60.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-2-7 | S+1 | 56.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-2-3 | S+1 | 57.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
F-2-1 | S+3 | 153.5 | – | F | Disponible | Voir plan |
F-2-3 | S+3 | 138.4 | – | F | Vendu | Voir plan |
III-2-2 | S+1 | 56.3 | – | III | Vendu | Voir plan |
IV-2-5 | S+1 | 54.6 | – | IV | Vendu | Voir plan |
III-2-3 | S+1 | 57.1 | – | III | Réserver | Voir plan |
D-2-2 | S+1 | 56.3 | – | D | Réserver | Voir plan |
IV-2-2 | S+1 | 56.3 | – | IV | Réserver | Voir plan |
V-2-2 | S+1 | 56.4 | – | V | Réserver | Voir plan |
IV-2-6 | S+3 | 117.6 | – | IV | Vendu | Voir plan |
D-2-6 | S+3 | 115.5 | – | D | Disponible | Voir plan |
désignation | Type | Superficie(m²) | Superficie JARDIN (m²) | Bloc | Disponibilité | Voir plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-2 | S+1 | 59.9 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-3-5 | S+1 | 56.2 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-3-6 | S+2 | 79.3 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-3-4 | S+1 | 57.3 | – | B | Vendu | Voir plan |
C-3-1 | S+2 | 108.4 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-3-2 | S+1 | 59.9 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-3-3 | S+1 | 58.7 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-3-4 | S+1 | 57.3 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-3-5 | S+1 | 56.2 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-3-6 | S+2 | 79.3 | – | C | Vendu | Voir plan |
I-3-2 | S+2 | 92.5 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-3-5 | S+2 | 95.4 | – | I | Vendu | Voir plan |
II-3-1 | S+2 | 108.4 | – | II | Vendu | Voir plan |
II-3-3 | S+1 | 58.7 | – | II | Vendu | Voir plan |
II-3-4 | S+1 | 57.3 | – | II | Vendu | Voir plan |
B-3-1 | S+2 | 108.4 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-3-3 | S+1 | 58.7 | – | B | Vendu | Voir plan |
D-3-5 | S+1 | 53.2 | – | D | Vendu | Voir plan |
E-3-1 | S+2 | 79.1 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-3-5 | S+3 | 115.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
F-3-2 | S+3 | 140.3 | – | F | Vendu | Voir plan |
III-3-5 | S+1 | 59 | – | III | Vendu | Voir plan |
IV-3-1 | S+2 | 76.4 | – | IV | Vendu | Voir plan |
V-3-1 | S+2 | 79.3 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-3-5 | S+1 | 52.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
G-3-3 | S+1 | 50.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-3-4 | S+2 | 84.7 | – | G | Vendu | Voir plan |
I-3-3 | S+1 | 60.8 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-3-4 | S+1 | 61 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-3-6 | S+1 | 50 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-3-8 | S+2 | 76.8 | – | I | Vendu | Voir plan |
II-3-2 | S+1 | 59.9 | – | II | Vendu | Voir plan |
II-3-6 | S+2 | 79.3 | – | II | Vendu | Voir plan |
G-3-1 | S+1 | 56.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-3-2 | S+2 | 76.4 | – | G | Vendu | Voir plan |
D-3-1 | S+2 | 79.1 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-3-4 | S+1 | 58.5 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-3-3 | S+1 | 57.3 | – | D | Vendu | Voir plan |
E-3-2 | S+1 | 56.3 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-3-3 | S+1 | 51.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-3-4 | S+3 | 125.3 | – | E | Vendu | Voir plan |
F-3-3 | S+3 | 138.4 | – | F | Vendu | Voir plan |
F-3-1 | S+3 | 153.5 | – | F | Vendu | Voir plan |
I-3-1 | S+1 | 54.2 | – | I | Vendu | Voir plan |
II-3-5 | S+1 | 56.2 | – | II | Vendu | Voir plan |
III-3-1 | S+2 | 79.3 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-3-2 | S+1 | 56.3 | – | II | Vendu | Voir plan |
III-3-4 | S+1 | 58.5 | – | III | Vendu | Voir plan |
V-3-4 | S+1 | 60.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-3-3 | S+1 | 57.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-3-6 | S+1 | 60.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-3-7 | S+1 | 56.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
III-3-6 | S+2 | 109.1 | – | III | Vendu | Voir plan |
IV-3-3 | S+1 | 51.2 | – | IV | Vendu | Voir plan |
D-3-2 | S+1 | 56.3 | – | D | Vendu | Voir plan |
V-3-2 | S+1 | 56.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
III-3-3 | S+1 | 57.1 | – | III | Réserver | Voir plan |
I-3-7 | S+1 | 54 | – | I | Vendu | Voir plan |
IV-3-5 | S+1 | 54.6 | – | IV | Vendu | Voir plan |
IV-3-2 | S+1 | 56.3 | – | IV | Réserver | Voir plan |
IV-3-6 | S+3 | 117.6 | – | IV | Disponible | Voir plan |
D-3-6 | S+3 | 115.5 | – | D | Disponible | Voir plan |
Désignation | Type | Superficie (m²) | Superficie JARDIN (m²) | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-2 | S+1 | 59.9 | ‘- | B | Vendu | Voir plan |
B-4-6 | S+2 | 79.3 | ‘- | B | Vendu | Voir plan |
C-4-1 | S+2 | 108.4 | ‘- | C | Vendu | Voir plan |
C-4-2 | S+1 | 59.9 | ‘- | C | Réservé | Voir plan |
C-4-3 | S+1 | 58.7 | ‘- | C | Vendu | Voir plan |
C-4-4 | S+1 | 57.3 | ‘- | C | Réservé | Voir plan |
C-4-5 | S+1 | 56.2 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-4-6 | S+2 | 79.3 | – | C | Vendu | Voir plan |
I-4-2 | S+2 | 92.5 | ‘- | I | Vendu | Voir plan |
I-4-5 | S+2 | 95.4 | ‘- | I | Vendu | Voir plan |
II-4-1 | S+2 | 108.4 | ‘- | II | Vendu | Voir plan |
II-4-3 | S+1 | 58.7 | ‘- | II | Vendu | Voir plan |
II-4-4 | S+1 | 57.3 | ‘- | II | Vendu | Voir plan |
B-4-3 | S+1 | 58.7 | – | B | Vendu | Voir plan |
D-4-4 | S+1 | 58.8 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-4-5 | S+1 | 53.2 | – | D | Vendu | Voir plan |
E-4-5 | S+3 | 115.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
III-4-5 | S+1 | 59 | – | III | Vendu | Voir plan |
IV-4-1 | S+2 | 76.4 | – | IV | Vendu | Voir plan |
V-4-1 | S+2 | 79.3 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-4-5 | S+1 | 52.4 | – | V | Réservé | Voir plan |
G-4-1 | S+1 | 56.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-4-3 | S+1 | 50.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
I-4-1 | S+1 | 54.2 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-4-3 | S+1 | 60.8 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-4-4 | S+1 | 61 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-4-6 | S+1 | 50 | – | I | Vendu | Voir plan |
II-4-2 | S+1 | 59.9 | – | II | Vendu | Voir plan |
II-4-6 | S+2 | 79.3 | – | II | Vendu | Voir plan |
V-4-7 | S+1 | 56.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-4-3 | S+1 | 57.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
D-4-1 | S+2 | 79.1 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-4-3 | S+1 | 57.3 | – | D | Vendu | Voir plan |
E-4-4 | S+3 | 125.6 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-4-3 | S+1 | 51.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-4-1 | S+2 | 79.1 | – | E | Vendu | Voir plan |
F-4-2 | S+3 | 140.3 | – | F | Vendu | Voir plan |
G-4-2 | S+2 | 76.4 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-4-4 | S+2 | 84.7 | – | G | Vendu | Voir plan |
I-4-7 | S+1 | 54 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-4-8 | S+2 | 76.8 | – | I | Vendu | Voir plan |
III-4-1 | S+2 | 79.3 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-4-4 | S+1 | 58.5 | – | III | Vendu | Voir plan |
V-4-4 | S+1 | 60.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-4-6 | S+1 | 60.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
III-4-6 | S+2 | 109.1 | – | III | Disponible | Voir plan |
F-4-1 | S+3 | 153.5 | – | F | Disponible | Voir plan |
B-4-1 | S+2 | 108.4 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-4-4 | S+1 | 57.3 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-4-5 | S+1 | 56.2 | – | B | Vendu | Voir plan |
IV-4-3 | S+1 | 51.2 | – | IV | Vendu | Voir plan |
IV-4-6 | S+2 | 117.6 | – | IV | Vendu | Voir plan |
V-4-2 | S+1 | 56.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
III-4-3 | S+1 | 57.1 | – | III | Réservé | Voir plan |
III-4-2 | S+1 | 56.3 | – | III | Réservé | Voir plan |
II-4-5 | S+1 | 56.2 | – | II | Vendu | Voir plan |
IV-4-4 | S+2 | 67.6 | – | IV | Vendu | Voir plan |
E-4-2 | S+1 | 56.3 | – | E | Réservé | Voir plan |
D-4-2 | S+1 | 56.3 | – | D | Vendu | Voir plan |
IV-4-2 | S+1 | 56.3 | – | IV | Réservé | Voir plan |
IV-4-5 | S+1 | 54.6 | – | IV | Réservé | Voir plan |
F-4-3 | S+3 | 138.4 | – | F | Vendu | Voir plan |
D-4-6 | S+3 | 115.5 | – | D | Vendu | Voir plan |
Désignation | Type | Superficie(m²) | Superficie JARDIN (m²) | Bloc | Disponibilité | Voir plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B-5-3 | S+1 | 58.7 | – | B | Vendu | Voir plan |
IV-5-4 | S+2 | 82.6 | – | IV | Vendu | Voir plan |
IV-5-5 | S+2 | 106.4 | – | VI | Disponible | Voir plan |
V-5-1 | S+2 | 91.2 | 40.9 | V | Disponible | Voir plan |
B-5-2 | S+1 | 59.9 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-5-6 | S+2 | 79.3 | – | B | Vendu | Voir plan |
C-5-1 | S+2 | 108.4 | – | C | Vendu | Voir plan |
D-5-5 | S+1 | 53.2 | – | D | Vendu | Voir plan |
II-5-3 | S+1 | 58.7 | – | II | Vendu | Voir plan |
V-5-4 | S+1 | 52.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
G-5-1 | S+1 | 56.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-5-3 | S+1 | 50.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-5-4 | S+2 | 84.7 | – | G | Vendu | Voir plan |
I-5-1 | S+1 | 54.2 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-5-2 | S+2 | 92.5 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-5-3 | S+1 | 60.8 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-5-4 | S+1 | 61 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-5-5 | S+2 | 95.4 | – | I | Vendu | Voir plan |
II-5-2 | S+1 | 59.9 | – | II | Vendu | Voir plan |
C-5-6 | S+2 | 79.3 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-5-2 | S+1 | 59.9 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-5-3 | S+1 | 58.7 | – | C | Vendu | Voir plan |
D-5-3 | S+1 | 57.3 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-5-4 | S+1 | 58.8 | – | D | Vendu | Voir plan |
E-5-4 | S+3 | 125.6 | – | E | Vendu | Voir plan |
G-5-2 | S+2 | 76.4 | – | G | Vendu | Voir plan |
F-5-2 | S+3 | 140.3 | – | F | Réserver | Voir plan |
F-5-3 | S+3 | 138.4 | – | F | Vendu | Voir plan |
I-5-8 | S+2 | 76.8 | – | I | Vendu | Voir plan |
II-5-1 | S+2 | 108.4 | – | II | Vendu | Voir plan |
II-5-5 | S+1 | 56.2 | – | II | Vendu | Voir plan |
II-5-6 | S+2 | 79.3 | – | II | Vendu | Voir plan |
III-5-1 | S+2 | 79.3 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-5-4 | S+1 | 58.5 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-5-5 | S+1 | 59 | – | III | Vendu | Voir plan |
IV-5-1 | S+2 | 76.4 | – | IV | Vendu | Voir plan |
V-5-3 | S+1 | 60.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-5-5 | S+1 | 60.1 | – | V | Vendu | Voir plan |
III-5-6 | S+2 | 109.1 | – | III | Disponible | Voir plan |
F-5-1 | S+3 | 153.5 | – | F | Vendu | Voir plan |
V-5-6 | S+1 | 60.1 | – | V | Vendu | Voir plan |
B-5-4 | S+1 | 57.3 | – | B | Vendu | Voir plan |
E-5-3 | S+1 | 51.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
II-5-4 | S+1 | 57.3 | – | II | Réserver | Voir plan |
E-5-1 | S+2 | 79.1 | – | E | Vendu | Voir plan |
C-5-4 | S+1 | 57.3 | – | C | Vendu | Voir plan |
III-5-3 | S+1 | 57.1 | – | III | Réserver | Voir plan |
IV-5-3 | S+1 | 51.2 | – | IV | Vendu | Voir plan |
III-5-2 | S+1 | 56.3 | – | III | Vendu | Voir plan |
E-5-5 | S+3 | 115.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
E-5-2 | S+1 | 56.3 | – | E | Vendu | Voir plan |
D-5-1 | S+2 | 79.1 | – | D | Vendu | Voir plan |
B-5-5 | S+1 | 56.2 | – | B | Réserver | Voir plan |
B-5-1 | S+2 | 108.4 | – | B | Vendu | Voir plan |
C-5-5 | S+1 | 56.2 | – | C | Réserver | Voir plan |
C-5-5 | S+1 | 56.2 | – | C | Vendu | Voir plan |
I-5-6 | S+1 | 50 | – | I | Réserver | Voir plan |
V-5-2 | S+1 | 56.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
IV-5-2 | S+1 | 56.3 | – | IV | Réserver | Voir plan |
D-5-6 | S+3 | 115.5 | – | D | Disponible | Voir plan |
Désignation | Type | Superficie (m²) | Superficie JARDIN (m²) | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
IV-6-5 | S+2 | 106.4 | – | IV | Disponible | Voir plan |
V-6-1 | S+2 | 91.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
B-6-1 | S+2 | 108.4 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-6-2 | S+1 | 59.9 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-6-3 | S+3 | 116.03 | – | B | Vendu | Voir plan |
F-6-2 | S+3 | 140.3 | – | F | Vendu | Voir plan |
II-6-1 | S+2 | 108.4 | – | II | Vendu | Voir plan |
V-6-4 | S+1 | 52.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-6-5 | S+1 | 60.2 | – | V | Vendu | Voir plan |
G-6-3 | S+1 | 50.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
I-6-1 | S+1 | 54.2 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-6-2 | S+2 | 92.5 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-6-3 | S+1 | 60.8 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-6-4 | S+1 | 61 | – | I | Vendu | Voir plan |
C-6-1 | S+2 | 108.4 | – | C | Vendu | Voir plan |
C-6-6 | S+2 | 79.3 | – | C | Vendu | Voir plan |
D-6-3 | S+1 | 57.3 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-6-4 | S+1 | 58.8 | – | D | Vendu | Voir plan |
D-6-5 | S+1 | 53.2 | – | D | Vendu | Voir plan |
E-6-3 | S+1 | 51.5 | – | E | Vendu | Voir plan |
G-6-1 | S+1 | 56.8 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-6-4 | S+2 | 84.7 | – | G | Vendu | Voir plan |
G-6-2 | S+2 | 76.4 | – | G | Vendu | Voir plan |
I-6-5 | S+2 | 95.4 | – | I | Vendu | Voir plan |
I-6-6 | S+1 | 50 | – | I | Vendu | Voir plan |
III-6-4 | S+1 | 58.5 | – | III | Vendu | Voir plan |
III-6-5 | S+1 | 59 | – | III | Vendu | Voir plan |
V-6-3 | S+1 | 60.4 | – | V | Vendu | Voir plan |
V-6-6 | S+1 | 56.2 | – | V | Vendu | |
II-6-3 | S+1 | 58.7 | – | II | Réservé | Voir plan |
II-6-2 | S+1 | 59.9 | – | II | Réservé | Voir plan |
C-6-3 | S+1 | 58.7 | – | C | Réservé | Voir plan |
C-6-2 | S+1 | 59.9 | – | C | Réservé | Voir plan |
III-6-6 | S+2 | 109.1 | – | III | Disponible | Voir plan |
F-6-1 | S+3 | 153.5 | – | F | Vendu | Voir plan |
IV-6-3 | S+1 | 51.2 | – | IV | Vendu | Voir plan |
II-6-4 | S+1 | 57.3 | – | II | Vendu | Voir plan |
B-6-4 | S+1 | 57.3 | – | B | Vendu | Voir plan |
C-6-4 | S+1 | 57.3 | – | C | Vendu | Voir plan |
III-6-3 | S+1 | 57.1 | – | III | Réservé | Voir plan |
B-6-6 | S+2 | 79.3 | – | B | Vendu | Voir plan |
IV-6-2 | S+1 | 56.3 | – | IV | Réservé | Voir plan |
I-6-7 | S+1 | 54 | – | I | Vendu | Voir plan |
C-6-5 | S+1 | 56.2 | – | C | Vendu | Voir plan |
III-6-2 | S+1 | 56.3 | – | III | Vendu | Voir plan |
B-6-5 | S+1 | 56.2 | 13.3 | B | Réservé | Voir plan |
D-6-1 | S+2 | 79.1 | – | D | Réservé | Voir plan |
D-6-2 | S+1 | 56.3 | – | D | Réservé | Voir plan |
E-6-1 | S+2 | 79.1 | – | E | Réservé | Voir plan |
E-6-2 | S+1 | 56.3 | – | E | Réservé | Voir plan |
II-6-6 | S+2 | 79.3 | – | II | Réservé | Voir plan |
III-6-1 | S+2 | 79.3 | – | III | Réservé | Voir plan |
IV-6-4 | S+2 | 82.6 | – | IV | Réservé | Voir plan |
II-6-5 | S+1 | 56.2 | – | II | Vendu | Voir plan |
IV-6-1 | S+2 | 76.4 | – | IV | Réservé | Voir plan |
D-6-6 | S+3 | 115.5 | – | D | Disponible | Voir plan |
E-6-4 | S+3 | 125.6 | – | E | Vendu | Voir plan |
Désignation | Type | Superficie(m²) | Superficie JARDIN (m²) | Bloc | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B-7-1 | S+2 | 108.4 | – | B | Vendu | Voir plan |
B-7-3 | S+1 | 58.7 | – | B | Vendu | Voir plan |
D-7-1 | S+2 | 79.1 | – | D | Réservé | Voir plan |
D-7-2 | S+1 | 52.5 | – | D | Réservé | Voir plan |
D-7-3 | S+3 | 123.6 | 37.7 | D | Disponible | Voir plan |
D-7-4 | S+2 | 100.3 | 29.4 | D | Disponible | Voir plan |
E-7-1 | S+2 | 79.1 | – | E | Réservé | Voir plan |
E-7-2 | S+1 | 52.5 | – | E | Réservé | Voir plan |
E-7-3 | S+3 | 123.6 | 37.7 | E | Vendu | Voir plan |
E-7-4 | S+2 | 100.3 | 29.4 | E | Vendu | Voir plan |
I-7-2 | S+2 | 78.6 | 11.8 | I | Réservé | Voir plan |
III-7-1 | S+1 | 79.3 | – | III | Réservé | Voir plan |
III-7-3 | S+3 | 123.5 | 37.5 | III | Réservé | Voir plan |
